ギリシャ文字とは
ギリシャ文字は、古代ギリシャのアルファベットで、現在のギリシャ語でも使われています。ギリシャ文字は24個あり、それぞれ大文字と小文字が存在します。例えば、アルファ(Alpha)、ベータ(Beta)、ガンマ(Gamma)などがあります。
数学では、ギリシャ文字がよく使われます。その理由の一つは、ギリシャ文字を用いることで、変数や定数、特定の数学的な概念を一意に識別できるからです。さらに、一部のギリシャ文字は特定の数学的な概念を表す慣習があります。以下に一覧を示します。
ギリシャ文字表 UTF-8
| 大文字 | 小文字 | 英語表記 | 日本語読み | 代表的な使われ方 |
|---|---|---|---|---|
| Α | α | alpha | アルファ | 角度、係数、初期状態などを示す |
| Β | β | beta | ベータ | 角度、係数などを示す |
| Γ | γ | gamma | ガンマ | ガンマ関数、ガンマ分布、ガンマ線、減衰係数など |
| Δ | δ | delta | デルタ | 変化量、微分、デルタ関数など |
| Ε | ε | epsilon | エプシロン | 微小量、誤差項など |
| Ζ | ζ | zeta | ゼータ | リーマンζ関数など |
| Η | η | eta | エータ | 効率、エータ変換、学習率など |
| Θ | θ | theta | シータ | 角度、閾値など |
| Ι | ι | iota | イオタ | 微小量など |
| Κ | κ | kappa | カッパ | 曲率など |
| Λ | λ | lambda | ラムダ | 波長、固有値、ラムダ計算など |
| Μ | μ | mu | ミュー | 平均値、磁気モーメントなど |
| Ν | ν | nu | ニュー | 周波数、量子数など |
| Ξ | ξ | xi | クサイ クシー | ランダム変数、量子数など |
| Ο | ο | omicron | オミクロン | テイラー展開や計算量のオーダーなど (紛らわしいのであまり使われない) |
| Π | π | pi | パイ | 円周率、方策の確率など |
| Ρ | ρ | rho | ロー | 密度、抵抗など |
| Σ | σ | sigma | シグマ | 総和、標準偏差など |
| Τ | τ | tau | タウ | シーケンスの周期、対応する時間など |
| Υ | υ | upsilon | ユプシロン ウプシロン | (紛らわしいのであまり使われない) |
| Φ | φ | phy | ファイ | 角度、電位、黄金比など |
| Χ | χ | chi | カイ | カイ二乗分布など |
| Ψ | ψ | psy | プサイ プシー | 量子力学の波動関数など |
| Ω | ω | omega | オメガ | 角速度、電気抵抗の単位など |
ギリシャ文字表 MathJax
| 大文字 | 小文字 | 英語表記 | 日本語読み | 代表的な使われ方 |
|---|---|---|---|---|
| $$Α$$ | $$\alpha$$ | alpha | アルファ | 角度、係数、初期状態などを示す |
| $$Β$$ | $$\beta$$ | beta | ベータ | 角度、係数などを示す |
| $$\Gamma$$ | $$\gamma$$ | gamma | ガンマ | ガンマ関数、ガンマ分布、ガンマ線、減衰係数など |
| $$\Delta$$ | $$\delta$$ | delta | デルタ | 変化量、微分、デルタ関数など |
| $$Ε$$ | $$\epsilon$$ | epsilon | イプシロン エプシロン | 微小量、誤差項など |
| $$Ζ$$ | $$\zeta$$ | zeta | ゼータ | リーマンζ関数など |
| $$Η$$ | $$\eta$$ | eta | エータ | 効率、エータ変換、学習率など |
| $$\Theta$$ | $$\theta$$ | theta | シータ | 角度、閾値など |
| $$Ι$$ | $$\iota$$ | iota | イオタ | 微小量など |
| $$Κ$$ | $$\kappa$$ | kappa | カッパ | 曲率など |
| $$\Lambda$$ | $$\lambda$$ | lambda | ラムダ | 波長、固有値、ラムダ計算など |
| $$Μ$$ | $$\mu$$ | mu | ミュー | 平均値、磁気モーメントなど |
| $$Ν$$ | $$\nu$$ | nu | ニュー | 周波数、量子数など |
| $$\Xi$$ | $$\xi$$ | xi | クサイ クシー | ランダム変数、量子数など |
| $$Ο$$ | $$\omicron$$ | omicron | オミクロン | テイラー展開や計算量のオーダーなど (紛らわしいのであまり使われない) |
| $$\Pi$$ | $$\pi$$ | pi | パイ | 円周率、総乗、方策の確率など |
| $$Ρ$$ | $$\rho$$ | rho | ロー | 密度、抵抗など |
| $$\Sigma$$ | $$\sigma$$ | sigma | シグマ | 総和、標準偏差など |
| $$Τ$$ | $$\tau$$ | tau | タウ | シーケンスの周期、対応する時間など |
| $$\Upsilon$$ | $$\upsilon$$ | upsilon | ユプシロン ウプシロン | (紛らわしいのであまり使われない) |
| $$\Phi$$ | $$\phi$$ | phi | ファイ | 角度、電位、黄金比など |
| $$Χ$$ | $$\chi$$ | chi | カイ | カイ二乗分布など |
| $$\Psi$$ | $$\psi$$ | psi | プサイ プシー | 量子力学の波動関数など |
| $$\Omega$$ | $$\omega$$ | omega | オメガ | 角速度、電気抵抗の単位など |
