子供2人のみ、配偶者と子供2人の2ケースで、基礎控除、法定相続分、配偶者の税額軽減、実務上の注意点を確認できます。
子供2人のみ、配偶者と子供2人の2ケースで、基礎控除、法定相続分、配偶者の税額軽減、実務上の注意点を確認できます。
4,200万円と4,800万円の違いを最初に確認します
子供が2人の場合の相続税は、配偶者がいるかどうかで入口が変わります。子供2人だけなら基礎控除は4,200万円、配偶者と子供2人なら4,800万円です。
まず全体像を把握するため、次の重要ポイントでは、2つの基礎控除と申告期限を並べています。どの家族構成でどの金額を使うか、申告検討が始まる境界がどこかを読み取ってください。
正味の遺産額が4,200万円以下なら、一般的には相続税はかかりません。超えた部分を2人の法定相続分1/2ずつに仮分けして相続税総額を計算します。
配偶者と子供2人では、配偶者1/2、子供A1/4、子供B1/4の法定相続分を使って相続税総額を計算します。その後、実際の取得割合に応じて配分し、配偶者の税額軽減などを適用します。
子供2人のみか、配偶者と子供2人かを分けます
このページの一覧表では、子供2人のみのケースAと、配偶者1人と子供2人のケースBを分けて計算します。相続税は実際の分け方に直接税率を掛けるのではなく、いったん法定相続分どおりに仮分けして総額を出す点が重要です。
次の比較表は、2つのケースで法定相続人、基礎控除、法定相続分、表の読み方がどう違うかを示しています。最初に自分の家族構成がどちらに当たるかを読み、使う早見表を間違えないようにします。
| ケース | 法定相続人 | 基礎控除 | 法定相続分 | 一覧表の読み方 |
|---|---|---|---|---|
| ケースA | 子供2人のみ | 4,200万円 | 子供A 1/2、子供B 1/2 | 配偶者がいない、または配偶者が先に死亡している典型例 |
| ケースB | 配偶者1人+子供2人 | 4,800万円 | 配偶者1/2、子供A 1/4、子供B 1/4 | 配偶者が法定相続分どおり取得し、配偶者の税額軽減を使う典型例 |
次の法定相続分の表は、子供2人だけの場合と、配偶者と子供2人の場合で、各人の割合がどう変わるかを示しています。列は配偶者、子供A、子供Bの割合を表し、相続税総額の計算に使う仮分けの比率を読み取ります。
| 家族構成 | 配偶者 | 子供A | 子供B |
|---|---|---|---|
| 子供2人のみ | なし | 1/2 | 1/2 |
| 配偶者+子供2人 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
税率は仮分け後の金額に当てはめます
相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額に応じて10%から55%まで上がります。子供2人の場合は、課税遺産総額を2分の1ずつ、または配偶者1/2・子供各1/4に仮分けしてからこの表を使います。
次の速算表は、仮分け後の金額がどの税率区分に入るかを確認するための一覧です。左列の金額帯、中央の税率、右列の控除額を組み合わせて税額を出します。遺産額全体ではなく、基礎控除後を法定相続分で割った金額を見ることが重要です。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
たとえば子供2人のみで正味の遺産額が1億円なら、1億円に30%を掛けるのではありません。基礎控除4,200万円を引いて5,800万円とし、2人で1/2ずつに仮分けした2,900万円に15%を掛け、50万円を差し引きます。
計算の順番を見失わないよう、次の判断の流れでは、正味の遺産額から納付税額までの流れを示しています。上から順に進めることで、基礎控除、法定相続分、税額配分、配偶者の税額軽減のどこで金額が変わるかを読み取れます。
財産、控除、加算を反映して課税価格の合計額を確認します。
子供2人のみなら4,200万円、配偶者と子供2人なら4,800万円です。
子供2人のみなら各1/2、配偶者ありなら配偶者1/2・子供各1/4です。
実際の取得割合で配分し、配偶者の税額軽減などを確認します。
基礎控除4,200万円で均等取得する前提です
ケースAは、配偶者がいない、または先に亡くなっており、相続人が子供2人だけです場合です。正味の遺産額が4,200万円以下であれば、一般的には相続税はかかりません。
次の表は、子供2人のみで均等取得する前提の遺産額別一覧です。左から正味の遺産額、基礎控除、課税遺産総額、相続税総額、子1人あたりの納付額を読みます。子供間で取得割合が違う場合は、相続税総額を実際の取得割合に応じて配分する点に注意してください。
| 正味の遺産額 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税総額 | 子1人あたりの納付額(均等取得) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 4,200万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 1,500万円 | 4,200万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2,000万円 | 4,200万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2,500万円 | 4,200万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 3,000万円 | 4,200万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 3,500万円 | 4,200万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,000万円 | 4,200万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,200万円 | 4,200万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,500万円 | 4,200万円 | 300万円 | 30万円 | 15万円 |
| 4,800万円 | 4,200万円 | 600万円 | 60万円 | 30万円 |
| 5,000万円 | 4,200万円 | 800万円 | 80万円 | 40万円 |
| 5,500万円 | 4,200万円 | 1,300万円 | 130万円 | 65万円 |
| 6,000万円 | 4,200万円 | 1,800万円 | 180万円 | 90万円 |
| 6,500万円 | 4,200万円 | 2,300万円 | 245万円 | 122.5万円 |
| 7,000万円 | 4,200万円 | 2,800万円 | 320万円 | 160万円 |
| 7,500万円 | 4,200万円 | 3,300万円 | 395万円 | 197.5万円 |
| 8,000万円 | 4,200万円 | 3,800万円 | 470万円 | 235万円 |
| 8,500万円 | 4,200万円 | 4,300万円 | 545万円 | 272.5万円 |
| 9,000万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | 620万円 | 310万円 |
| 9,500万円 | 4,200万円 | 5,300万円 | 695万円 | 347.5万円 |
| 1億円 | 4,200万円 | 5,800万円 | 770万円 | 385万円 |
| 1億1,000万円 | 4,200万円 | 6,800万円 | 960万円 | 480万円 |
| 1億2,000万円 | 4,200万円 | 7,800万円 | 1,160万円 | 580万円 |
| 1億3,000万円 | 4,200万円 | 8,800万円 | 1,360万円 | 680万円 |
| 1億4,000万円 | 4,200万円 | 9,800万円 | 1,560万円 | 780万円 |
| 1億5,000万円 | 4,200万円 | 10,800万円 | 1,840万円 | 920万円 |
| 1億6,000万円 | 4,200万円 | 11,800万円 | 2,140万円 | 1,070万円 |
| 1億7,000万円 | 4,200万円 | 12,800万円 | 2,440万円 | 1,220万円 |
| 1億8,000万円 | 4,200万円 | 13,800万円 | 2,740万円 | 1,370万円 |
| 1億9,000万円 | 4,200万円 | 14,800万円 | 3,040万円 | 1,520万円 |
| 2億円 | 4,200万円 | 15,800万円 | 3,340万円 | 1,670万円 |
| 2億1,000万円 | 4,200万円 | 16,800万円 | 3,640万円 | 1,820万円 |
| 2億2,000万円 | 4,200万円 | 17,800万円 | 3,940万円 | 1,970万円 |
| 2億3,000万円 | 4,200万円 | 18,800万円 | 4,240万円 | 2,120万円 |
| 2億4,000万円 | 4,200万円 | 19,800万円 | 4,540万円 | 2,270万円 |
| 2億5,000万円 | 4,200万円 | 20,800万円 | 4,920万円 | 2,460万円 |
| 2億6,000万円 | 4,200万円 | 21,800万円 | 5,320万円 | 2,660万円 |
| 2億7,000万円 | 4,200万円 | 22,800万円 | 5,720万円 | 2,860万円 |
| 2億8,000万円 | 4,200万円 | 23,800万円 | 6,120万円 | 3,060万円 |
| 2億9,000万円 | 4,200万円 | 24,800万円 | 6,520万円 | 3,260万円 |
| 3億円 | 4,200万円 | 25,800万円 | 6,920万円 | 3,460万円 |
| 3億5,000万円 | 4,200万円 | 30,800万円 | 8,920万円 | 4,460万円 |
| 4億円 | 4,200万円 | 35,800万円 | 10,920万円 | 5,460万円 |
| 4億5,000万円 | 4,200万円 | 40,800万円 | 12,960万円 | 6,480万円 |
| 5億円 | 4,200万円 | 45,800万円 | 15,210万円 | 7,605万円 |
| 5億5,000万円 | 4,200万円 | 50,800万円 | 17,460万円 | 8,730万円 |
| 6億円 | 4,200万円 | 55,800万円 | 19,710万円 | 9,855万円 |
| 6億5,000万円 | 4,200万円 | 60,800万円 | 22,000万円 | 11,000万円 |
| 7億円 | 4,200万円 | 65,800万円 | 24,500万円 | 12,250万円 |
| 7億5,000万円 | 4,200万円 | 70,800万円 | 27,000万円 | 13,500万円 |
| 8億円 | 4,200万円 | 75,800万円 | 29,500万円 | 14,750万円 |
| 8億5,000万円 | 4,200万円 | 80,800万円 | 32,000万円 | 16,000万円 |
| 9億円 | 4,200万円 | 85,800万円 | 34,500万円 | 17,250万円 |
| 9億5,000万円 | 4,200万円 | 90,800万円 | 37,000万円 | 18,500万円 |
| 10億円 | 4,200万円 | 95,800万円 | 39,500万円 | 19,750万円 |
代表額ごとの負担感をつかむため、次の比較グラフでは、子供2人のみの場合の相続税総額を並べています。棒の高さは相続税総額の大きさを表し、1億円、2億円、5億円、10億円で負担がどの程度広がるかを読み取れます。
基礎控除4,800万円と配偶者の税額軽減を反映します
ケースBは、配偶者と子供2人が相続人です場合です。基礎控除は4,800万円で、法定相続分は配偶者1/2、子供A1/4、子供B1/4です。配偶者の税額軽減により、法定相続分どおりなら配偶者の納付税額は0円になることが多くあります。
次の表は、配偶者が1/2、子供2人が各1/4を取得し、配偶者の税額軽減を使う前提の一覧です。左から正味の遺産額、基礎控除、課税遺産総額、配偶者控除前の相続税総額、控除後の納付税額合計、子1人あたりを読み取ります。
| 正味の遺産額 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税総額(配偶者控除前) | 納付税額合計(法定相続分取得・配偶者控除後) | 子1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 4,800万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 1,500万円 | 4,800万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2,000万円 | 4,800万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2,500万円 | 4,800万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 3,000万円 | 4,800万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 3,500万円 | 4,800万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,000万円 | 4,800万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,200万円 | 4,800万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,500万円 | 4,800万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,800万円 | 4,800万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 4,800万円 | 200万円 | 20万円 | 10万円 | 5万円 |
| 5,500万円 | 4,800万円 | 700万円 | 70万円 | 35万円 | 17.5万円 |
| 6,000万円 | 4,800万円 | 1,200万円 | 120万円 | 60万円 | 30万円 |
| 6,500万円 | 4,800万円 | 1,700万円 | 170万円 | 85万円 | 42.5万円 |
| 7,000万円 | 4,800万円 | 2,200万円 | 225万円 | 112.5万円 | 56.25万円 |
| 7,500万円 | 4,800万円 | 2,700万円 | 287.5万円 | 143.75万円 | 71.88万円 |
| 8,000万円 | 4,800万円 | 3,200万円 | 350万円 | 175万円 | 87.5万円 |
| 8,500万円 | 4,800万円 | 3,700万円 | 412.5万円 | 206.25万円 | 103.12万円 |
| 9,000万円 | 4,800万円 | 4,200万円 | 480万円 | 240万円 | 120万円 |
| 9,500万円 | 4,800万円 | 4,700万円 | 555万円 | 277.5万円 | 138.75万円 |
| 1億円 | 4,800万円 | 5,200万円 | 630万円 | 315万円 | 157.5万円 |
| 1億1,000万円 | 4,800万円 | 6,200万円 | 785万円 | 392.5万円 | 196.25万円 |
| 1億2,000万円 | 4,800万円 | 7,200万円 | 960万円 | 480万円 | 240万円 |
| 1億3,000万円 | 4,800万円 | 8,200万円 | 1,135万円 | 567.5万円 | 283.75万円 |
| 1億4,000万円 | 4,800万円 | 9,200万円 | 1,310万円 | 655万円 | 327.5万円 |
| 1億5,000万円 | 4,800万円 | 10,200万円 | 1,495万円 | 747.5万円 | 373.75万円 |
| 1億6,000万円 | 4,800万円 | 11,200万円 | 1,720万円 | 860万円 | 430万円 |
| 1億7,000万円 | 4,800万円 | 12,200万円 | 1,950万円 | 975万円 | 487.5万円 |
| 1億8,000万円 | 4,800万円 | 13,200万円 | 2,200万円 | 1,100万円 | 550万円 |
| 1億9,000万円 | 4,800万円 | 14,200万円 | 2,450万円 | 1,225万円 | 612.5万円 |
| 2億円 | 4,800万円 | 15,200万円 | 2,700万円 | 1,350万円 | 675万円 |
| 2億1,000万円 | 4,800万円 | 16,200万円 | 2,950万円 | 1,475万円 | 737.5万円 |
| 2億2,000万円 | 4,800万円 | 17,200万円 | 3,200万円 | 1,600万円 | 800万円 |
| 2億3,000万円 | 4,800万円 | 18,200万円 | 3,450万円 | 1,725万円 | 862.5万円 |
| 2億4,000万円 | 4,800万円 | 19,200万円 | 3,700万円 | 1,850万円 | 925万円 |
| 2億5,000万円 | 4,800万円 | 20,200万円 | 3,970万円 | 1,985万円 | 992.5万円 |
| 2億6,000万円 | 4,800万円 | 21,200万円 | 4,320万円 | 2,160万円 | 1,080万円 |
| 2億7,000万円 | 4,800万円 | 22,200万円 | 4,670万円 | 2,335万円 | 1,167.5万円 |
| 2億8,000万円 | 4,800万円 | 23,200万円 | 5,020万円 | 2,510万円 | 1,255万円 |
| 2億9,000万円 | 4,800万円 | 24,200万円 | 5,370万円 | 2,685万円 | 1,342.5万円 |
| 3億円 | 4,800万円 | 25,200万円 | 5,720万円 | 2,860万円 | 1,430万円 |
| 3億5,000万円 | 4,800万円 | 30,200万円 | 7,470万円 | 3,735万円 | 1,867.5万円 |
| 4億円 | 4,800万円 | 35,200万円 | 9,220万円 | 4,610万円 | 2,305万円 |
| 4億5,000万円 | 4,800万円 | 40,200万円 | 10,985万円 | 5,492.5万円 | 2,746.25万円 |
| 5億円 | 4,800万円 | 45,200万円 | 13,110万円 | 6,555万円 | 3,277.5万円 |
| 5億5,000万円 | 4,800万円 | 50,200万円 | 15,235万円 | 7,617.5万円 | 3,808.75万円 |
| 6億円 | 4,800万円 | 55,200万円 | 17,360万円 | 8,680万円 | 4,340万円 |
| 6億5,000万円 | 4,800万円 | 60,200万円 | 19,490万円 | 9,745万円 | 4,872.5万円 |
| 7億円 | 4,800万円 | 65,200万円 | 21,740万円 | 10,870万円 | 5,435万円 |
| 7億5,000万円 | 4,800万円 | 70,200万円 | 23,990万円 | 11,995万円 | 5,997.5万円 |
| 8億円 | 4,800万円 | 75,200万円 | 26,240万円 | 13,120万円 | 6,560万円 |
| 8億5,000万円 | 4,800万円 | 80,200万円 | 28,495万円 | 14,247.5万円 | 7,123.75万円 |
| 9億円 | 4,800万円 | 85,200万円 | 30,870万円 | 15,435万円 | 7,717.5万円 |
| 9億5,000万円 | 4,800万円 | 90,200万円 | 33,245万円 | 16,622.5万円 | 8,311.25万円 |
| 10億円 | 4,800万円 | 95,200万円 | 35,620万円 | 17,810万円 | 8,905万円 |
1億円の例では、基礎控除4,800万円を差し引いた5,200万円を配偶者2,600万円、子供各1,300万円に仮分けして相続税総額630万円を出します。その後、法定相続分どおりに配分し、配偶者分315万円は税額軽減により0円、子供2人の合計315万円が納付税額の目安です。
保険金、不動産、贈与、債務控除を反映して読み替えます
2つの一覧表からは、子供2人のみでは4,200万円を超えると課税領域に入り、配偶者と子供2人では4,800万円を超えると申告検討領域に入ることが分かります。ただし、これは入口であり、納税資金が足りるかは別問題です。
次の重要ポイント一覧は、早見表の税額をそのまま使うと危ない調整項目を示しています。項目ごとに、税額を下げる可能性、上げる可能性、申告や分割に影響する可能性があるため、自分の財産に当てはまるものを読み取ってください。
| 項目 | 相続税計算上の扱い | 実務上の注意 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 原則として相続開始日の残高等 | 名義預金の有無が争点になりやすい |
| 不動産 | 相続税評価額で評価 | 路線価、倍率方式、貸家建付地、小規模宅地等の特例を検討 |
| 有価証券 | 相続開始時の評価 | 上場株式、投資信託、非上場株式で評価方法が異なる |
| 生命保険金 | みなし相続財産として課税対象になりうる | 相続人受取なら500万円×法定相続人の数まで非課税枠あり |
| 死亡退職金 | みなし相続財産として課税対象になりうる | 相続人受取なら500万円×法定相続人の数まで非課税枠あり |
| 借入金・未払金 | 債務控除の対象になりうる | 被相続人の債務ですことの確認が必要 |
| 葬式費用 | 控除対象になりうる | 香典返し、法要費用などは取扱いに注意 |
| 生前贈与 | 加算対象期間内の暦年課税贈与等は加算対象 | 令和6年以後の贈与は加算期間の段階的延長に注意 |
| 相続時精算課税財産 | 相続税の課税価格に加算 | 令和6年以後は年110万円の基礎控除の取扱いに注意 |
特に保険金と退職金は、500万円×法定相続人の数まで非課税枠があります。子供2人のみなら1,000万円、配偶者と子供2人なら1,500万円です。ただし、相続人以外が受け取る死亡保険金にはこの非課税枠は適用されません。
次の横棒グラフは、子供2人のみと配偶者ありで非課税枠や基礎控除がどう違うかを比較するものです。棒の長さは金額の相対的な大きさを示し、法定相続人が1人増えるだけで基礎控除と保険非課税枠が増えることを読み取れます。
10か月の税務期限と3年の登記期限を同時に見ます
相続財産に自宅土地や事業用土地がある場合、小規模宅地等の特例で課税価格が大きく下がることがあります。特定居住用宅地等では330平方メートルまで80%減額の対象となる場合があります。
次の重要項目一覧は、小規模宅地等の特例、未分割、2割加算、養子、申告期限、相続登記をまとめています。各項目は税額、申告書、登記、相続人間の分け方に影響するため、どの論点が自分のケースに関係するかを読み取ってください。
特定居住用宅地等は330平方メートルまで80%減額となる場合があります。自宅敷地6,000万円が80%減額なら課税価格は1,200万円です。
遺産分割がまとまらなくても申告期限は原則延びません。いったん民法上の相続分等で申告し、後日修正申告や更正の請求を検討することがあります。
通常の子供は対象外ですが、孫養子で代襲相続人ではない場合などは2割加算が問題になることがあります。
基礎控除などの法定相続人の数に含められる養子は、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合2人までとされています。
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税します。期限を過ぎると加算税・延滞税がかかる場合があります。
不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。共有登記は将来の管理や売却で問題が複雑化することがあります。
期限と手続の順番を確認するため、次の時系列では、相続税申告と相続登記を並べています。税務と登記は別の制度ですが、同じ資料や分割内容が関係するため、どの期限が先に来るかを読み取ってください。
戸籍収集、財産調査、評価、遺産分割協議、納税資金確保、申告書作成を進めます。
特例や配偶者の税額軽減が使えない申告になることがあり、後日の修正申告や更正の請求を検討します。
不動産を取得した相続人は、相続開始と所有権取得を知った日から原則3年以内に申請します。
代償金、預金管理、介護、遺言を税務と法律の両面で見ます
子供2人の相続では、税額だけでなく、誰が自宅を取得するか、預金管理をどう説明するか、介護や遺言をどう扱うかが問題になりやすいです。
次の一覧は、子供2人の相続で多い相談類型を整理したものです。各項目は税務と法律関係が同時に動くため、どの専門家に何を確認するかを読み取ってください。
自宅不動産の評価額が大きい場合、取得する子が他方に代償金を払うことがあります。協議書の記載と資金準備が重要です。
出金時期、使途、親の判断能力、介護費用、贈与の有無を確認します。税務では名義預金や生前贈与も問題になります。
寄与分は通常の扶養を超える特別の寄与が問題です。介護記録、出費、就労制限などの証拠整理が必要です。
遺留分侵害額請求、遺言能力、特別受益、生前贈与、評価基準時、支払原資が問題になります。
専門家の役割は広いので、次の表では主な職種と担当領域をまとめています。左列で相談先、右列で役割を確認し、税務、登記、紛争、不動産評価、年金・保険などを混同しないことが重要です。
| 専門職・機関 | 主な役割 |
|---|---|
| 弁護士 | 遺産分割協議、遺留分、使い込み疑い、交渉、調停、審判、訴訟、遺言無効確認など |
| 税理士 | 相続税申告、税務相談、税務代理、税務調査対応、二次相続シミュレーション |
| 司法書士 | 相続登記、不動産名義変更、戸籍収集、登記書類、裁判所提出書類作成 |
| 行政書士 | 紛争・税務・登記申請を除く遺産分割協議書、相続人関係説明図、遺言作成支援 |
| 公証人 | 公正証書遺言の作成手続 |
| 遺言執行者 | 遺言内容の実現、預金解約、不動産手続、受遺者への引渡し等 |
| 信託銀行等 | 遺言信託、遺言書保管、遺言執行、相続関連サービス |
| 不動産鑑定士 | 不動産の適正価格評価、遺産分割・訴訟での評価争点対応 |
| 土地家屋調査士 | 境界確認、分筆、表示登記、土地の物理的状況の整理 |
| 宅地建物取引士・不動産仲介業者 | 相続不動産の売却、換価分割、重要事項説明、売買契約実務 |
| 家庭裁判所の裁判官・家事調停官 | 遺産分割調停・審判の進行、判断 |
| 家事調停委員 | 当事者の話を聴き、合意形成をあっせん |
| 裁判所書記官 | 調書作成、記録管理、手続案内 |
| 家庭裁判所調査官 | 必要な事情調査、関係者からの聴取、裁判官への報告 |
| 鑑定人・専門委員 | 不動産、会社価値、医学、建築等の専門的知見の提供 |
| 特別代理人・臨時保佐人・臨時補助人 | 未成年者や後見利用者と他の相続人との利益相反場面での代理 |
| 公認会計士 | 非上場株式評価、会社財務分析、事業承継支援 |
| 中小企業診断士 | 事業承継計画、後継者育成、経営改善 |
| 弁理士 | 特許、商標など知的財産の相続・名義変更 |
| FP | 家計、保険、老後資金、納税資金、専門家連携の全体設計 |
| 社会保険労務士 | 遺族年金など死亡後の社会保険・年金手続 |
| 遺言書保管官 | 法務局の自筆証書遺言書保管制度に関する事務 |
| 市区町村窓口 | 死亡届、戸籍、住民票、固定資産関係資料等 |
| 医師・検案医 | 死亡診断書・死体検案書 |
| 銀行・信託銀行・生命保険会社 | 預金払戻し、残高証明、死亡保険金請求、相続手続案内 |
最後に、全体の判断順を整理します。次の判断の流れは、法定相続人の確定から登記までの順番を表しており、特に正味の遺産額と特例・非課税枠の確認で誤りが起きやすい点を読み取ってください。
配偶者の有無、子供2人の関係、養子、代襲相続、相続放棄を確認します。
預金、不動産、保険金、退職金、債務、葬式費用、生前贈与を整理します。
4,200万円または4,800万円、小規模宅地等の特例、保険金非課税枠を確認します。
代償分割、換価分割、共有の是非、二次相続を検討します。
10か月以内の申告・納税と、不動産がある場合の相続登記を進めます。
標準モデルと個別確認が必要な場面を分けます
FAQは、早見表を読んだ後に残りやすい疑問を一般的な制度説明として整理しています。金額の目安だけでなく、個別事情で結論が変わる点を読み取ってください。
一般的には、配偶者がいない場合は子供2人だけで基礎控除4,200万円、配偶者と子供2人なら基礎控除4,800万円です。正味の遺産額がそれぞれの基礎控除以下なら相続税はかからないとされています。ただし、財産評価や加算対象財産で結論が変わる可能性があります。
一般的には、配偶者なしで子供2人のみ、均等取得なら相続税総額は770万円、子供1人あたり385万円です。配偶者と子供2人で法定相続分どおりに取得し、配偶者の税額軽減を使う前提なら、納付税額合計は315万円、子供1人あたり157.5万円です。
一般的には、一覧表は特例や個別事情を入れない標準モデルです。小規模宅地等の特例、生命保険金非課税枠、債務控除、葬式費用、生前贈与加算、未成年者控除、障害者控除、2割加算、不動産評価などで変わります。
一般的には、配偶者の税額軽減により一定額までは配偶者に相続税がかからないとされています。ただし、申告が必要になる場合があり、二次相続で子供2人に税負担が増えることもあります。一次相続だけで判断せず、税理士等へ確認する必要があります。
一般的には、相続財産が未分割でも相続税の申告期限は延びません。いったん法定相続分等で取得したものとして申告・納税し、後日分割が成立したときに修正申告や更正の請求を検討することがあります。
一般的には、相続税が0円でも、不動産がある場合は相続登記が必要になることがあります。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になる場合には申告が必要となることがあります。
子供が2人の場合の相続税は、配偶者の有無で大きく変わります。子供2人のみなら基礎控除は4,200万円、配偶者と子供2人なら4,800万円です。子供2人のみで正味の遺産額1億円なら相続税総額770万円、子供1人あたり385万円です。配偶者と子供2人で法定相続分どおりに分けるなら、納付税額合計315万円、子供1人あたり157.5万円が目安です。
ただし、一覧表は入口です。正味の遺産額、不動産評価、小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠、生前贈与の加算、遺産分割の成否、配偶者の税額軽減、二次相続、相続登記、納税資金が複雑に絡みます。